Dettagli:
|
Materiale: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Dimensione: | 3/4" |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 50mm | Superficie: | Nero |
Filo: | UNF | Segno: | L'identificazione e il A490 del produttore |
Grado: | A490, tipo 3 | Nome di prodotto: | Tipo strutturale pesante ad alta resistenza 3 bullone pesante di ASTM A490 della sfortuna |
Evidenziare: | tipo 3 bulloni pesanti della sfortuna,Bulloni pesanti della sfortuna C1045,Bulloni della testa esagonale del nero C1045 |
Tipo strutturale pesante ad alta resistenza 3 bullone pesante di ASTM A490 della sfortuna
I bulloni di ASTM A490 sono bulloni pesanti della sfortuna fatti dell'acciaio legato con una superficie del supporto piana, la rondella ha affrontato e punto smussato. Sono utilizzati nei giunti di acciaio per costruzioni edili nelle applicazioni della costruzione pesante che richiedono il maggior rendimento e le resistenze alla trazione che quelli di un bullone A325 sono richiesti. Sono disponibili di diametro che variano dal ½» fino a 1-1/2» e vengono in due tipi. I bulloni di tipo 1 sono fatti dall'acciaio legato ed il tipo 3 è fatto da un acciaio d'azione corrosiva degli elementi, che è approssimativamente due volte resistente a corrosione come tipo 1. Questi scrivono 3 bulloni a macchina A490 saranno «A490» segnati per metterli oltre ai bulloni standard A490.
DIMENSIONE: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. E lunghezza massima di 600mm.
NORMA: ASME B18.2.6
FILO: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICANO 2A
FINITO: Semplicemente, zinco placcato (chiaro/blu/giallo/nero), ossido nero, nichel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPRIETÀ MECCANICHE | ||||
Dimensione | Di tensione, ksi | Rendimento, ksi | Min di Elong.% | Min di RA% |
1/2» - 1-1/2» | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPRIETÀ CHIMICHE | ||||
Tipo 1 | Tipo 3 | |||
Elemento | 1/2» - 1-3/8» | 1-1/2» | 1/2» - 3/4" | Superiore a 3/4" |
Carbonio | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fosforo, massimo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Zolfo, massimo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganese, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Rame | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Cromo, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nichel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
o | ||||
Molibdeno, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 HA RACCOMANDATO L'HARDWARE | ||
Tipo | Dado | Rondella |
Tipo 1 | DH del grado A563 | Tipo 1 F436 |
Tipo 3 | A563 grado DH3 | F436 tipo 3 |
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 18516086900