|
Dettagli:
|
| norma: | DIN6923 | Dimensione: | M20 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Zinco placcato (chiaro/blu/giallo/nero) | Materiale: | Acciaio al carbonio |
| Grado: | CL 8, | Filo: | UNC, UNF, ONU, BSW |
| Nome di prodotto: | DIN6923 seghettati classificano 8 dadi della flangia della sfortuna placcati zinco | Campione: | Tutto il campione liberamente |
| Evidenziare: | Zinchi il dado placcato della flangia din6923,Dado della flangia m20 del CL 8 di UNF,Dado della flangia din6923 del CL 8 |
||
DIN6923 seghettati classificano 8 dadi della flangia della sfortuna placcati zinco
![]()
|
Norma: DIN6923, IFI-145 |
| Dimensione: 1/4" - 3", M5-M64 |
| Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, ottone |
|
Grado: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Filo: M., UNC, UNF, BSW |
| Rivestimento: Semplicemente, zinco placcato (chiaro/blu/giallo/nero), ossido nero, nichel, Chrome, H.D.G. |
| Dimensioni del dado | Larghezza attraverso gli appartamenti | Spessore |
| #6 | 0,312" | 0,171" |
| #8 | 0,344" | 0,203" |
| #10 | 0,375" | 0,219" |
| 1/4" | 0,438" | 0,236" |
| 5/16" | 0,500" | 0,283" |
| 3/8" | 0,562" | 0,347" |
| 7/16" | 0,678" RIFERIMENTO | 0,386" RIFERIMENTO |
| 1/2» | 0,750" | 0,458" |
| 5/8" | 0,931" RIFERIMENTO | 0,555" RIFERIMENTO |
| 3/4" | 1,091" RIFERIMENTO | 0,657" RIFERIMENTO |
Dettagli d'imballaggio: massa del A. in cartoni (<>
b. massa in cartoni 9" x9 " x5» (<>
Abilità del rifornimento: 1000 tonnellate al mese
MinimumOrder: 200kgs per ogni specificazione
Termine commerciale: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, ecc
Mercato: South&north Amrica/Europa ecc.
FAQ
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 18516086900