Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio legato | Diametro: | 1/4 |
---|---|---|---|
lunghezza: | 50mm | Superficie: | zinco placcato |
Grado: | SAE J429 Gr.8; | norma: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Nome di prodotto: | Il filo pieno placcato zinco UNC del grado 8 di SAE J429 ha galvanizzato il bullone dell'aratro | Campione: | Tutto il campione liberamente |
Evidenziare: | Bulloni dell'aratro di UNC 50mm,Il SAE J429 Gr.8 ha galvanizzato il bullone d'acciaio,Bulloni dell'aratro di SAE J429 Gr.8 |
Il filo pieno placcato zinco UNC del grado 8 di SAE J429 ha galvanizzato il bullone dell'aratro
I bulloni dell'aratro caratterizzano svasata, una testa piatta, un collo quadrato e un passo unificato del filo. Sono comunemente usati in selezionatori della strada, pale di mestolo ed altre attrezzature industriali resistenti in cui una superficie piana e regolare è richiesta. I bulloni dell'aratro Grade-5 sono fatti da un medium-grado, il acciaio al carbonio trattato termicamente, mentre i bulloni dell'aratro Grade-8 sono fatti dall'acciaio legato trattato termicamente e forniscono la maggior forza della prova e di tensione del carico. Gli usi più popolari per Grade-8 sono bulldozer e lame dello spazzaneve.
Bulloni dell'aratro | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Diametro nominale o di base del prodotto | Diametro a grandezza naturale del corpo | Diametro della testa | Spessore dell'alimentazione | Profondità del quadrato e della testa | Larghezza del quadrato | ||||||
Massimo | Min | Massimo | Min Sharp | ABS. Min con il piano | Massimo | Massimo | Min | Massimo | Minimo (di base) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Norma: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Dimensione: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, ottone |
Grado: ASTM A307Gr.A, classe 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Filo: M., UNC, UNF |
Rivestimento: Semplicemente, zinco placcato (chiaro/blu/giallo/nero), ossido nero, nichel, Chrome, H.D.G. |
Dettagli d'imballaggio: massa del A. in cartoni (<>
b. massa in cartoni 9" x9 " x5» (<>
Abilità del rifornimento: 1000 tonnellate al mese
MinimumOrder: 200kgs per ogni specificazione
Termine commerciale: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, ecc
Mercato: South&north Amrica/Europa ecc.
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 18516086900